Check wetsuit legality and swim distance modifications for World Triathlon, T100, and IRONMAN races.
Uses IRONMAN 2026 wetsuit thresholds. IRONMAN global rules do not publish a universal swim shorten/cancel table; race-day decisions can be event/sanctioning specific.
Race directors measure water temperature and relay readings to race officials. Swim distance modifications are at the race director's discretion.
Not official. Always follow race-day official announcements.
Average historical water temperatures and expected wetsuit status for IRONMAN and 70.3 races. Based on averages — actual race-day conditions may vary. Data: ROKA Multi-Sport.
188 races (178 upcoming)
| Race | Date | Avg Temp | Pro | Age Group | Wetsuit Status |
|---|---|---|---|---|---|
70.3 Puerto Ricoupcoming San Juan, Puerto Rico, USA · Mar 15 | 26°C79°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Hengqinupcoming Zhuhai, China · Mar 15 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Dallas-Little Elmupcoming Little Elm, Texas, USA · Mar 15 | 15°C60°F | Mandatory | Mandatory | ProMandatory AGMandatory | |
70.3 Davao Philippinesupcoming Davao, Philippines · Mar 22 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Panamaupcoming Panama City, Panama · Mar 22 | 26°C78°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Geelongupcoming Geelong, Australia · Mar 22 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Oceansideupcoming Oceanside, California, USA · Mar 28 | 14°C57°F | Mandatory | Mandatory | ProMandatory AGMandatory | |
70.3 Texasupcoming Galveston, Texas, USA · Mar 29 | 22°C71°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 San Juanupcoming San Juan, Argentina · Mar 29 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Penghuupcoming Penghu, Taiwan · Apr 12 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Puerto Varasupcoming Puerto Varas, Chile · Apr 12 | 17°C62°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Texasupcoming The Woodlands, Texas, USA · Apr 18 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
5150 Nelson Mandella Bayupcoming Gqeberha, South Africa · Apr 18 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
South Africa African Championshipupcoming Nelson Mandela Bay, South Africa · Apr 19 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Valenciaupcoming Valencia, Spain · Apr 19 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Los Cabosupcoming Los Cabos, Mexico · Apr 26 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Brasiliaupcoming Brasilia, Brazil · Apr 26 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Peruupcoming Lima, Peru · Apr 26 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Camiguinupcoming Camiguin, Philippines · May 3 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
5150 Encarnacionupcoming Encarnacion, Paraguay · May 3 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Western Sydneyupcoming Penrith, Australia · May 3 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Venice-Jesoloupcoming Jesolo, Italy · May 3 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Gulf Coastupcoming Panama City Beach, Florida, USA · May 9 | 26°C78°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Alcudia-Mallorcaupcoming Alcudia, Spain · May 9 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Vietnamupcoming Da Nang, Vietnam · May 10 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Da Nangupcoming Da Nang, Vietnam · May 10 | 27°C80°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
Jacksonvilleupcoming Jacksonville, Florida, USA · May 16 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Cap Canaupcoming Cap Cana, Dominican Republic · May 17 | 28°C83°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
5150 Salinasupcoming Salinas, Ecuador · May 17 | 26°C78°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Chattanoogaupcoming Chattanooga, Tennessee, USA · May 17 | 23°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Shanghai Chongmingupcoming Shanghai, China · May 17 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Aix-en-Provenceupcoming Aix-en-Provence, France · May 17 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Lanzaroteupcoming Lanzarote, Spain · May 23 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Victoriaupcoming Victoria, British Columbia, Canada · May 24 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Victoriaupcoming Victoria, British Columbia, Canada · May 24 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Hawaiiupcoming Kohala Coast, Hawaii, USA · May 30 | 26°C78°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
5150 Kraichgauupcoming Kraichgau, Germany · May 31 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Kraichgauupcoming Kraichgau, Germany · May 31 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Brazilupcoming Florianopolis, Brazil · May 31 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Subic Bay Philippinesupcoming Subic Bay, Philippines · Jun 7 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
Subic Bay Philippinesupcoming Subic Bay, Philippines · Jun 7 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Barranquillaupcoming Barranquilla, Colombia · Jun 7 | 27°C81°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Omahaupcoming Omaha, Nebraska, USA · Jun 7 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Durbanupcoming Durban, South Africa · Jun 7 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Warsawupcoming Warsaw, Poland · Jun 7 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Western Massachusettsupcoming Agawam, Massachusetts, USA · Jun 7 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Hamburg European Championshipupcoming Hamburg, Germany · Jun 7 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Boltonupcoming Bolton, United Kingdom · Jun 7 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Algheroupcoming Alghero, Italy · Jun 7 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Switzerlandupcoming Rapperswil-Jona, Switzerland · Jun 7 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Boulderupcoming Boulder, Colorado, USA · Jun 13 | 22°C71°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Rockford-Illinoisupcoming Rockford, Illinois, USA · Jun 14 | 26°C79°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Pennsylvania Happy Valleyupcoming State College, Pennsylvania, USA · Jun 14 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Goseongupcoming Goseong, South Korea · Jun 14 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Goseongupcoming Goseong, South Korea · Jun 14 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Cairnsupcoming Cairns, Australia · Jun 14 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Cairnsupcoming Cairns, Australia · Jun 14 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Eaglemanupcoming Cambridge, Maryland, USA · Jun 14 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Kaernten-Klagenfurt, Austriaupcoming Klagenfurt, Austria · Jun 14 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Tours Metropole-Loire Valleyupcoming Tours, France · Jun 14 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
4:18:4 Elsinoreupcoming Elsinore, Denmark · Jun 19 | 15°C59°F | Mandatory | Mandatory | ProMandatory AGMandatory | |
5150 Mont-Tremblantupcoming Mont-Tremblant, Quebec, Canada · Jun 20 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Tremblantupcoming Mont-Tremblant, Quebec, Canada · Jun 21 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Coeur d'Aleneupcoming Coeur d'Alene, Idaho, USA · Jun 21 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Mont-Tremblantupcoming Mont-Tremblant, Quebec, Canada · Jun 21 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
5150 Westfrieslandupcoming Westfriesland, Netherlands · Jun 21 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Westfrieslandupcoming Westfriesland, Netherlands · Jun 21 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Elsinoreupcoming Elsinore, Denmark · Jun 21 | 17°C62°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Frankfurtupcoming Frankfurt, Germany · Jun 28 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
Franceupcoming Nice, France · Jun 28 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Niceupcoming Nice, France · Jun 28 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
4:18:4 Jonkopingupcoming Jonkoping, Sweden · Jul 4 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Muskokaupcoming Huntsville, Ontario, Canada · Jul 5 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Les Sables d'Olonneupcoming Les Sables d'Olonne, France · Jul 5 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Jonkopingupcoming Jonkoping, Sweden · Jul 5 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Switzerland Thunupcoming Thun, Switzerland · Jul 5 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Desaru Coastupcoming Desaru, Malaysia · Jul 11 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Muncieupcoming Muncie, Indiana, USA · Jul 11 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
5150 Ruidoso New Mexicoupcoming Ruidoso, New Mexico, USA · Jul 11 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Desaru Coastupcoming Desaru, Malaysia · Jul 12 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
5150 Bohol Philippineupcoming Bohol, Philippines · Jul 12 | 28°C82°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Musselmanupcoming Geneva, New York, USA · Jul 12 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Luxembourgupcoming Remich, Luxembourg · Jul 12 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Versaillesupcoming Versailles, France · Jul 12 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Vitoria-Gasteizupcoming Vitoria-Gasteiz, Spain · Jul 12 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Swanseaupcoming Swansea, United Kingdom · Jul 12 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Ruidoso New Mexicoupcoming Ruidoso, New Mexico, USA · Jul 12 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Ruidoso New Mexicoupcoming Ruidoso, New Mexico, USA · Jul 12 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Ecuadorupcoming Manta, Ecuador · Jul 19 | 26°C79°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Ohioupcoming Delaware, Ohio, USA · Jul 19 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
Lake Placidupcoming Lake Placid, New York, USA · Jul 19 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Oregonupcoming Salem, Oregon, USA · Jul 19 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Boiseupcoming Boise, Idaho, USA · Jul 25 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Maineupcoming Old Orchard Beach, Maine, USA · Jul 26 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Calgaryupcoming Calgary, Alberta, Canada · Jul 26 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Krakowupcoming Krakow, Poland · Aug 2 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Canada-Ottawaupcoming Ottawa, Ontario, Canada · Aug 2 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Gdyniaupcoming Gdynia, Poland · Aug 2 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Gdyniaupcoming Gdynia, Poland · Aug 2 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Philippinesupcoming Cebu, Philippines · Aug 9 | 28°C82°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Rio de Janeiroupcoming Rio de Janeiro, Brazil · Aug 9 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
4:18:4 Kalmarupcoming Kalmar, Sweden · Aug 13 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Northern Californiaupcoming Santa Rosa, California, USA · Aug 16 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Duisburgupcoming Duisburg, Germany · Aug 16 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Hradec Kraloveupcoming Hradec Kralove, Czech Republic · Aug 16 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
5150 Hradec Kraloveupcoming Hradec Kralove, Czech Republic · Aug 16 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Leedsupcoming Leeds, United Kingdom · Aug 16 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Copenhagenupcoming Copenhagen, Denmark · Aug 16 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Tallinnupcoming Tallinn, Estonia · Aug 22 | 18°C64°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Vichyupcoming Vichy, France · Aug 23 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
Vichyupcoming Vichy, France · Aug 23 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Leipzigupcoming Leipzig, Germany · Aug 23 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Zell am See-Kaprunupcoming Zell am See, Austria · Aug 30 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
5150 Poznanupcoming Poznan, Poland · Aug 30 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Poznanupcoming Poznan, Poland · Aug 30 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Bakuupcoming Baku, Azerbaijan · Sep 5 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
5150 Knokke-Heistupcoming Knokke-Heist, Belgium · Sep 5 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Cartagenaupcoming Cartagena, Colombia · Sep 6 | 30°C86°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Knokke-Heistupcoming Knokke-Heist, Belgium · Sep 6 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Wisconsinupcoming Madison, Wisconsin, USA · Sep 12 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
5150 Erknerupcoming Erkner, Germany · Sep 12 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Wisconsinupcoming Madison, Wisconsin, USA · Sep 13 | 24°C75°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Belgradeupcoming Belgrade, Serbia · Sep 13 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Japan South Hokkaidoupcoming Hokkaido, Japan · Sep 13 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Sunshine Coastupcoming Sunshine Coast, Australia · Sep 13 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Erknerupcoming Erkner, Germany · Sep 13 | 19°C66°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Walesupcoming Tenby, United Kingdom · Sep 13 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Santa Cruzupcoming Santa Cruz, California, USA · Sep 13 | 16°C61°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Italy Emilia Romagnaupcoming Cervia, Italy · Sep 19 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
Marylandupcoming Cambridge, Maryland, USA · Sep 19 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
5150 Samalupcoming Samal, Philippines · Sep 20 | 29°C84°F | Non-Wetsuit | Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGNon-Wetsuit | |
70.3 Cozumelupcoming Cozumel, Mexico · Sep 20 | 27°C81°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Emilia Romagnaupcoming Cervia, Italy · Sep 20 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Sao Pauloupcoming Sao Paulo, Brazil · Sep 20 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Washington Tri-Citiesupcoming Richland, Washington, USA · Sep 20 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Michiganupcoming Traverse City, Michigan, USA · Sep 20 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Weymouthupcoming Weymouth, United Kingdom · Sep 20 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Cerviaupcoming Cervia, Italy · Sep 20 | 17°C62°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 New Yorkupcoming New York City, New York, USA · Sep 26 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Chattanoogaupcoming Chattanooga, Tennessee, USA · Sep 27 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Augustaupcoming Augusta, Georgia, USA · Sep 27 | 23°C74°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
Gurye Koreaupcoming Gurye, South Korea · Oct 4 | 24°C76°F | Non-Wetsuit | Borderline | ProNon-Wetsuit AGBorderline | |
Calella-Barcelonaupcoming Calella, Spain · Oct 4 | 22°C72°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Wacoupcoming Waco, Texas, USA · Oct 4 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
5150 Coquimboupcoming Coquimbo, Chile · Oct 4 | 15°C59°F | Mandatory | Mandatory | ProMandatory AGMandatory | |
World Championship Konaupcoming Kailua-Kona, Hawaii, USA · Oct 10 | 27°C80°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Encarnacionupcoming Encarnacion, Paraguay · Oct 11 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Sharm El-Sheikh, Egyptupcoming Sharm El-Sheikh, Egypt · Oct 16 | 28°C82°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 North Carolinaupcoming Wilmington, North Carolina, USA · Oct 17 | 19°C67°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Cascais Portugalupcoming Cascais, Portugal · Oct 17 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Australiaupcoming Port Macquarie, Australia · Oct 18 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Florianopolisupcoming Florianopolis, Brazil · Oct 18 | 22°C71°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Porecupcoming Porec, Croatia · Oct 18 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Malagaupcoming Malaga, Spain · Oct 18 | 20°C68°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Portugal-Cascaisupcoming Cascais, Portugal · Oct 18 | 17°C63°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
Californiaupcoming Sacramento, California, USA · Oct 18 | 17°C62°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
70.3 Dhofarupcoming Salalah, Oman · Oct 24 | 27°C80°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Costa Navarinoupcoming Peloponnese, Greece · Oct 25 | 23°C73°F | Likely Non-Wetsuit | Borderline | ProLikely Non-Wetsuit AGBorderline | |
70.3 Agadirupcoming Agadir, Morocco · Oct 25 | 21°C69°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
5150 San Juanupcoming San Juan, Argentina · Oct 30 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
70.3 Kentingupcoming Kenting, Taiwan · Nov 1 | 25°C77°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
San Juanupcoming San Juan, Argentina · Nov 1 | 21°C70°F | Borderline | Wetsuit Legal | ProBorderline AGWetsuit Legal | |
Floridaupcoming Panama City Beach, Florida, USA · Nov 7 | 22°C71°F | Likely Non-Wetsuit | Wetsuit Legal | ProLikely Non-Wetsuit AGWetsuit Legal | |
70.3 Campecheupcoming Campeche, Mexico · Nov 8 | 27°C80°F | Non-Wetsuit | Likely Non-Wetsuit | ProNon-Wetsuit AGLikely Non-Wetsuit | |
70.3 Melbourneupcoming St. Kilda, VIC, Australia · Nov 8 | 18°C65°F | Wetsuit Legal | Wetsuit Legal | ProWetsuit Legal AGWetsuit Legal | |
